Radars List
| Site | Country | Lat | Lon | Mlat | Mlon | Code | Bore Site | Start Year | Themis Beam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inuvik | USA | 68.4 | -133.5 | 71.4 | -87.5 | inv | 26.4 | 2008 | 6 |
| Stokkseyri | UK | 63.9 | -22.0 | 65.0 | 67.3 | sto | -59.0 | 1994 | |
| Pykkvibaer | UK | 63.8 | -20.5 | 64.7 | 68.5 | pyk | 30.0 | 1995 | |
| Rankin Inlet | CAN | 62.8 | -93.1 | 73.0 | -28.2 | rkn | 5.7 | 2007 | 7 |
| Hankasalmi | UK | 62.3 | 26.6 | 58.8 | 105.1 | han | -12.0 | 1995 | 9 |
| King Salmon | JPN | 58.7 | -156.7 | 57.1 | -100.6 | ksr | -20.0 | 2001 | 1 |
| Kodiak | UK | 57.6 | -152.2 | 57.2 | -96.3 | kod | 30.0 | 2000 | 9 |
| Prince George | CAN | 54.0 | -122.6 | 59.9 | -65.7 | pgr | -5.0 | 2000 | 12 |
| Goose Bay | USA | 53.3 | -60.5 | 61.9 | 23.0 | gbr | 5.0 | 1993 | 7 |
| Saskatoon | CAN | 52.2 | -106.5 | 61.3 | -45.3 | sas | 23.1 | 1993 | 6 |
| Kapuskasing | UK | 49.4 | -82.3 | 61.3 | -9.2 | kap | 12.0 | 1993 | 7 |
| Hokkaido | JPN | 43.3 | 143.6 | 38.1 | 145.7 | hok | 25.0 | 2007 | 4 |
| Fort Hays East | USA | 38.9 | -99.4 | fhe | 45.0 | 2009 | |||
| Fort Hays West | USA | 38.9 | -99.4 | fhw | -25.0 | 2009 | |||
| Wallops | UK | 37.9 | -75.5 | 49.4 | -0.1 | wal | 35.9 | 2005 | 7 |
| Blackstone | UK | 37.1 | -78.0 | 48.4 | -3.7 | bks | -32.0 | 2008 | 7 |
| Falkland Islands | USA | -51.8 | -59.0 | fir | 15.0 | 2010 | |||
| Tiger | AUS | -43.5 | 146.5 | -55.2 | -133.4 | tig | 180.0 | 1999 | |
| Unwin | NZL | -46.5 | 168.4 | -55.2 | -106.5 | unw | 227.9 | 2004 | |
| Kerguelen | FRA | -49.2 | 70.1 | -58.7 | 122.1 | ker | 168.0 | 2000 | |
| Syowa South | JPN | -69.0 | 39.6 | -55.3 | 23.0 | sys | 159.0 | 1996 | |
| Syowa East | JPN | -69.0 | 39.6 | -55.3 | 23.0 | sye | 106.5 | 1997 | 7 |
| Sanae | RSA | -71.7 | -2.9 | -61.5 | 43.2 | san | 173.2 | 1997 | |
| McMurdo | USA | -77.9 | 166.7 | mcm | 300.0 | 2010 | |||
| Halley | ENG | -75.5 | -26.6 | -61.7 | 28.9 | hal | 165.0 | 1996-2007 | 3 |
| Schefferville | UK | 54.8 | -66.8 | 64.3 | 14.9 | ||||
| Christmas Valley East | USA | 43.27 | -120.36 | cve | 54.0 | 2011 | |||
| Christmas Valley West | USA | 43.27 | -120.36 | cvw | -20.0 | 2011 | |||
| Zhongshan | China | 2011 |














